Hạ đường huyết, tác động trực tiếp/Probiotics Premix
Hạn sử dụng: 24 tháng
Điều kiện bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ -18℃ hoặc thấp hơn
Các chủng chính
Lợi ích sức khỏe

● Cải thiện tình trạng xơ vữa động mạch
● Điều hòa triglyceride và cholesterol
● Thúc đẩy quá trình trao đổi chất
● Giảm béo phì do chế độ ăn nhiều chất béo
● Giảm gánh nặng cho gan
Bệnh tiểu đường
Tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường đang liên tục gia tăng trên toàn cầu. Theo dữ liệu từ Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế (IDF), số người trưởng thành mắc bệnh tiểu đường đã đạt 537 triệu người trên toàn thế giới vào năm 2021. Tại Trung Quốc, có khoảng 140 triệu người mắc bệnh tiểu đường, chiếm 26,2% tổng số bệnh nhân toàn cầu. Dự kiến đến năm 2045, số bệnh nhân tiểu đường trên toàn thế giới sẽ đạt 783 triệu người, tăng 46% so với năm 2021. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng lưu ý rằng hiện có hơn 460 triệu người mắc bệnh tiểu đường trên toàn cầu, cùng với số lượng người có nguy cơ cao ngày càng tăng.
Nguyên nhân gây ra lượng đường trong máu tăng cao rất đa dạng và bao gồm các yếu tố sau:
1. Yếu tố di truyền: Tiền sử gia đình mắc bệnh tiểu đường là một yếu tố nguy cơ đáng kể.
2. Lối sống: Thói quen ăn uống không lành mạnh, thiếu hoạt động thể chất, hút thuốc và uống quá nhiều rượu có liên quan đến việc tăng lượng đường trong máu.
3. Béo phì và thừa cân: Béo phì là một trong những yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tiểu đường loại 2.
4. Yếu tố tuổi tác: Nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tăng theo tuổi tác.
5. Các bệnh lý hoặc thuốc khác: Một số tình trạng nhất định, chẳng hạn như hội chứng buồng trứng đa nang và mất cân bằng nội tiết tố, cũng như việc sử dụng một số loại thuốc cụ thể, cũng có thể dẫn đến lượng đường trong máu tăng cao.
Danh sách bột men vi sinh Premix
Hiệu lực: 500B CFU/g
Sản phẩm tùy chỉnh được chấp nhận.
| Giải pháp | Các chủng vi khuẩn Probiotic | Hiệu lực (BCFU/g) |
| Hạ đường huyết | Bifidobacteria Animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus paracasei G15 Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Bifidobacteria Animalis subsp.lactis BA-C53 Lacticaseibacillus paracasei X11 | 500 |
| Hạ lipid | Bifidobacteria Animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum H-87 Lacticaseibacillus paracasei J5 Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Lacticaseibacillus casei YRL577 Bifidobacteria Animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Chống lão hóa và giảm viêm | Bifidobacteria Animalis subsp.lactis F1-7 Bifidobacteria Animalis subsp.lactis KV9 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus casei YRL577 Lacticaseibacillus paracasei X11 Lacticaseibacillus paracasei G15 | 500 |
| Giảm nồng độ axit uric | Lacticaseibacillus paracasei X11 Bifidobacteria Animalis subsp.lactis KV9 Bifidobacteria Animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Bifidobacteria Animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Quản lý cân nặng | Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Lactiplantibacillus plantarum H-87 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus casei YRL577 Lacticaseibacillus paracasei G15 | 500 |
| Phục hồi và bảo vệ gan | Bifidobacteria Animalis subsp.lactis KV9 Bifidobacteria Animalis subsp.lactis F1-7 Lacticaseibacillus paracasei J5 Lacticaseibacillus casei YRL577 Bifidobacteria Animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Sức khỏe đường ruột | Bifidobacteria Animalis subsp.lactis F1-7 Lacticaseibacillus paracasei X11 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus paracasei G15 Bifidobacteria Animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Cảm xúc và giấc ngủ | Bifidobacteria Animalis subsp.lactis F1-7 Lacticaseibacillus paracasei X11 Bifidobacteria Animalis subsp.lactis KV9 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Bifidobacteria Animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Sức khỏe xương | Bifidobacteria Animalis subsp.lactis F1-7 Bifidobacteria Animalis subsp.lactis BA-C53 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus paracasei X11 Lactobacillus acidophilus LA-C29500 | 500 |
| Điều hòa miễn dịch | Bifidobacteria Animalis subsp.lactis BA-C53 Lactobacillus acidophilus LA-C29 Lacticaseibacillus rhamnosus LR-GG Bifidobacteria longum subsp.longum BL-C27 Bifidobacterium breve BB-C45 | 500 |
